| Jahr | 1. Vorsitz | 2. Vorsitz. | Schriftwart | Kassenwart | Vergnügungsrat |
| 2004 | M.Hannig | H.Roes | U.Engelke | J. Langenhagen | K.Plate |
| 2005 | M.Hannig | H.Roes | U.Engelke | J. Langenhagen | K.Plate |
| 2006 | M.Hannig | H.Roes | U.Engelke | J. Langenhagen | K.Plate |
| 2007 | M.Hannig | H.Roes | U.Engelke | J. Langenhagen | K.Plate |
| 2008 | M.Hannig | H.Roes | U.Engelke | J. Langenhagen | K.Plate |
| 2009 | M.Hannig | H.Roes | U.Engelke | J. Langenhagen | K.Plate |
| 2010 | M.Hannig | H.Roes | U.Engelke | C.Luxat | K.Plate |
| Jahr | 1. Vorsitz | 2. Vorsitz | Schriftwart | Kassenwart | Festausschuss |
| 2011 | U.Engelke | H.Roes | M.Hannig ju. | C.Luxat | K.Plate / B.Weiß |
| 2012 | U.Engelke | H.Roes | M.Hannig ju. | C.Luxat | K.Plate / B.Weiß |
| 2013 | U.Engelke | H.Roes | J.Imort | C.Luxat | K.Plate / B.Weiß |
| 2014 | U.Engelke | H.Roes | J.Imort | C.Luxat |
K.Plate / B.Weiß |
| 2015 | U.Engelke | H.Roes | J.Imort | C.Luxat | K.Plate / B.Weiß |
| 2016 | U.Engelke | H.Roes | J.Imort | C.Luxat | K.Plate / B. Weiß |
| 2017 | U.Engelke | H.Roes | J.Imort | C.Luxat | K.Plate / B.Weiß |
| 2018 | U.Engelke | H.Roes | J.Imort | C.Luxat | K.Plate / B.Weiß |
| 2019 | U.Engelke | H.Roes | J.Imort | C.Luxat | K.Plate / B.Weiß |
| 2020 | U.Engelke | H.Roes | J.Imort | C.Luxat | K.Plate / B.Weiß |
| 2021 | U.Engelke | H.Roes | J.Imort | C.Luxat | K.Plate / B.Weiß |
| 2022 | U.Engelke | H.Roes | J.Imort | C.Luxat | K.Plate / B.Weiß |
| 2023 | U.Engelke | K.Meyer | J.Imort | C.Luxat | K.Plate / B.Weiß |
| 2024 | U.Engelke | K.Meyer | J.Imort | C.Luxat | K.Plate / B.Weiß |
